Denne side giver en grafisk illustration af billedsonsorer med tilhørende forlængelsesfaktor for nogle typiske digitale kameraer og omfatter desuden en overskuelig tabel med data for et stort antal billedsensorer.
I følgende figur vises en række amindelige sensordimensioner og deres cropfaktor, begyndende med full frame, som per definition har en cropfaktor = 1. - Bemærk, at min G15 er repræsenteret som næstmindste:

Ovenstående illustration omfatter kun nogle få apparater og kun et fåtal af deres sensorspecifikationer. Den følgende tabel medtager langt fleres sensorer med detaljerede data. Den ikke-standardiserede målangivelse af billedsensorer i tommer som for eks. 1/2.5" og 1/1.7" henviser til dimensionerne af forældede video billedrør fra perioden 1950'erne - 1980'erne. Retur til side 1.
Når man møder den slags angivelser, bør man i stedet finde de faktiske dimensioner i milimeter for hvert kamera:
| Sensor Type | Diagonal (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Sensor Area (in square millimeters) | Full frame sensor area is x times bigger | Diagonal crop factor* versus full frame |
| 1/3.2″ (Apple iPhone 5 smartphone 2012) | 5.68 | 4.54 | 3.42 | 15.50 | 55 | 7.6 |
| 1/3.0″ (Apple iPhone 5S smartphone 2013) | 6.00 | 4.80 | 3.60 | 17.30 | 50 | 7.2 |
| 1/2.6″ Type (Samsung Galaxy S6 & Note 5 in 2015) | 6.86 | 5.5 | 4.1 | 22.55 | 38 | 6.3 |
| 1/2.5″ Type | 7.18 | 5.76 | 4.29 | 24.70 | 35 | 6.0 |
| 1/2.3″ Type (Canon PowerShot SX280HS, Olympus Tough TG-2) | 7.66 | 6.17 | 4.56 | 28.07 | 31 | 5.6 |
| 1/1.7″ (Canon PowerShot S95, S100, S110, S120) | 9.30 | 7.44 | 5.58 | 41.51 | 21 | 4.7 |
| 1/1.7″ (Pentax Q7) | 9.50 | 7.60 | 5.70 | 43.30 | 20 | 4.6 |
| 2/3″ (Nokia Lumia 1020 smartphone with 41mp camera; Fujifilm X-S1, X20, XF1) | 11.00 | 8.80 | 6.60 | 58.10 | 15 | 3.9 |
| Standard 16mm Film Frame | 12.7 | 10.26 | 7.49 | 76.85 | 11 | 3.4 |
| 1” Type (Sony RX100 & RX10, Nikon CX, Panasonic FZ1000) | 15.86 | 13.20 | 8.80 | 116 | 7.4 | 2.7 |
| Micro Four Thirds, 4/3 | 21.60 | 17.30 | 13 | 225 | 3.8 | 2.0 |
| APS-C: Canon EF-S | 26.70 | 22.20 | 14.80 | 329 | 2.6 | 1.6 |
| APS-C: Nikon DX, Sony NEX/Alpha DT, Pentax K | 28.2 – 28.4 | 23.6 – 23.7 | 15.60 | 368 – 370 | 2.3 | 1.52 – 1.54 |
| 35mm full-frame (Nikon FX, Sony Alpha/Alpha FE, Canon EF) | 43.2 – 43.3 | 36 | 23.9 – 24.3 | 860 – 864 | 1.0 | 1.0 |
| Kodak KAF 39000 CCD Medium Format | 61.30 | 49 | 36.80 | 1803 | 0.48 | 0.71 |
| Hasselblad H5D-60 Medium Format | 67.08 | 53.7 | 40.2 | 2159 | 0.40 | 0.65 |
| Phase One P 65+, IQ160, IQ180 | 67.40 | 53.90 | 40.40 | 2178 | 0.39 | 0.64 |
| IMAX Film Frame | 87.91 | 70.41 | 52.63 | 3706 | 0.23 | 0.49 |
Kilde: PhotoSeek.com